Latvijas Biatlona federācijas sportistu reģistrs
Reģistra periods
01.01.2024.–31.12.2024.
Reģistrā apkopoti 219 Latvijas Biatlona federācijas sportisti, norādot sportista vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.
Reģistrētie sportisti
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads |
|---|---|---|
| 1. | RASTORGUJEVS Andrejs | 1988 |
| 2. | BENDIKA Baiba | 1991 |
| 3. | BIRKENTĀLS Renārs | 2001 |
| 4. | BULIŅA Sandra | 2001 |
| 5. | BULIŅA Sanita | 2001 |
| 6. | SABULE Annija Keita | 1997 |
| 7. | MISE Edgars | 1998 |
| 8. | PATRIJUKS Aleksandrs | 1993 |
| 9. | LŪSIS GINTS | 1984 |
| 11. | BOBROVS Erasts | 2004 |
| 12. | VOLFA Estere | 2005 |
| 13. | BLEIDELE Elza | 2005 |
| 14. | KALNIŅA Enia | 2005 |
| 15. | BERNĀNE Karīna | 2005 |
| 16. | SLOTIŅA Elizabete | 2005 |
| 17. | VECKALNIŅA Madara | 2006 |
| 18. | LUKJANČIKA Anna | 2006 |
| 19. | ŠČOLOKA JEkaterīna | 2006 |
| 20. | JAKOVĻEVA Luīze | 2006 |
| 21. | SAMCĒVIČS Aleksis | 2005 |
| 22. | KĀRLSBERGS Kristians | 2005 |
| 23. | MEIRĀNS Matīss | 2005 |
| 22. | KODAĻEVS Daniels | 2005 |
| 24. | ŠŅORIŅŠ Adrians Māris | 2006 |
| 25. | BRESME Olivers | 2006 |
| 26. | BRESME Valters | 2006 |
| 27. | UPENIEKS Rainers | 2005 |
| 28. | ŠIRAKS Kristaps | 2006 |
| 29. | KONDRAŠOVS Iļja | 2006 |
| 30. | MIKULOVS Filips | 2006 |
| 31. | FOGELIS Kajs | 2006 |
| 32. | MAČIONIS Žanis | 2006 |
| 33. | ALZIŅA Laura | 2008 |
| 34. | DJATKOVIČA Martīne | 2008 |
| 35. | BLEIDELE Stella | 2007 |
| 36. | KOLNA Keita Patrīcija | 2007 |
| 37. | ZAĶE Amēlija | 2008 |
| 38. | BRILTE Linda Elizebete | 2008 |
| 39. | ŅEVEDOMSKA Polina | 2007 |
| 40. | STRAUME Estere | 2008 |
| 41. | NAGLE Rēzija | 2008 |
| 42. | ROSTOKA Helena | 2008 |
| 43. | VAGELE Viktorija | 2007 |
| 44. | UPENIECE Ance | 2008 |
| 45. | NAPREJENKO Keitija | 2007 |
| 46. | OZOLIŅA Patrīcija | 2007 |
| 47. | RODIONOVA Maija | 2008 |
| 48. | PIKSONE Estere | 2009 |
| 49. | GRIGORJEVA Arina | 2007 |
| 50. | SKRIDE Letīcija Anna | 2007 |
| 51. | LOZBERS Rihards | 2009 |
| 52. | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | 2008 |
| 53. | SOLOVJOVS Ernests | 2007 |
| 54. | KRIŠMANIS Rainers | 2007 |
| 55. | ZILIS Gļebs | 2008 |
| 56. | ŽAGARS Jānis | 2008 |
| 57. | ŠKAĻIKOVS Alekss | 2008 |
| 58. | MAČIONIS Žanis | 2007 |
| 59. | ĒLERTS Kristaps | 2007 |
| 60. | ZĀLĪTIS Armands | 2008 |
| 59. | IKNERS Rauls | 2008 |
| 61. | ĻITVINS Edvīns | 2008 |
| 62. | OŠMJANSKIS Mihails | 2008 |
| 63. | ADLERS Ralfs | 2008 |
| 64. | KRŪMIŅŠ Kaspars | 2007 |
| 65. | NAPREJENKO Markus | 2008 |
| 66. | IGNATJEVS Vladislavs | 2007 |
| 67. | SPOLĪTIS Emīls | 2008 |
| 68. | MĀRTINSONS Raivo | 2007 |
| 69. | DUMSKIS Maksims | 2007 |
| 70. | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | 2008 |
| 71. | ŠMITS Pēteris | 2007 |
| 72. | PLĀTE Alise | 2009 |
| 73. | ŠĶĒLE Dārta | 2009 |
| 74. | MIGLONE Luīze | 2009 |
| 75. | BORONEKO Jeļizaveta | 2010 |
| 76. | BEĶERE Lāsma | 2009 |
| 77. | PLATACE Elīna | 2009 |
| 78. | GRUDULE Sabīne | 2010 |
| 79. | APSE Alise | 2010 |
| 80. | KRIEVIŅA Annija | 2009 |
| 81. | KRĒMELE Kerija | 2009 |
| 82. | OZOLIŅA Elizabete Keita | 2010 |
| 83. | PETERSONE Marta | 2009 |
| 84. | NAPREJENKO Estere | 2009 |
| 85. | PIKSONE Estere | 2009 |
| 86. | LIELBĀRDE Līva | 2010 |
| 87. | ČEMELE Ella | 2010 |
| 88. | BARANOVSKA Viktorija | 2010 |
| 89. | KUZŅECOVA Anna | 2010 |
| 90. | RIEKSTIŅA Paula | 2009 |
| 91. | SATANOVA Daniela | 2010 |
| 92. | KŪLĪTIS Ervīns | 2009 |
| 93. | PIVORS Alvis | 2009 |
| 94. | BĒRZIŅŠ Ginters | 2009 |
| 95. | SKRIDE Ernests | 2009 |
| 96. | LAZDĀNS Māris | 2009 |
| 97. | GULBIS Armands | 2009 |
| 98. | ASARIS Edgars | 2009 |
| 99. | ARAMA Martins | 2009 |
| 100. | BEIKULIS Kristers | 2010 |
| 101. | ZILS Vladislavs | 2010 |
| 102. | LAPA Andrejs | 2010 |
| 103. | KALAŠŅIKOVS Alekss | 2010 |
| 104. | MERŽVINSKIS Adriāns | 2010 |
| 105. | VUŠKĀNS Valts | 2010 |
| 106. | JONINS Jēkabs | 2010 |
| 107. | STUPELIS Andris | 2010 |
| 108. | DEREVJANKO Gļebs | 2010 |
| 109. | BIRĢELIS Marks | 2010 |
| 110. | ŠLĒŽIŅA Adele | 2010 |
| 111. | KODAĻEVA Ariana | 2011 |
| 112. | RUĻUKA Dārta | 2011 |
| 113. | DŪMIŅA Līva | 2011 |
| 114. | EISAKA Adriāna | 2011 |
| 115. | KOZLOVA Marija | 2011 |
| 116. | KRASTIŅA Elza | 2011 |
| 117. | SALMIŅA Zane | 2011 |
| 118. | PURIŅA Nellija | 2011 |
| 119. | VANAGA Estere | 2011 |
| 120. | SKOPIŅA Vanesa Patrīcija | 2011 |
| 121. | MARTINOVA Rebeka | 2011 |
| 122. | BROKĀNE Annija | 2011 |
| 123. | BRENCE Marta | 2011 |
| 124. | ZVIRGZDIŅA Ieva | 2011 |
| 125. | INDRIKSONE Meldra | 2011 |
| 126. | ARAMA Ance | 2011 |
| 127. | VĒDZELE Elīza | 2011 |
| 128. | KUBERA Evelīna | 2011 |
| 129. | PLATĀ Amēlija | 2011 |
| 130. | PĻORIŅA Madara | 2011 |
| 131. | ĻITVINO Megija | 2011 |
| 132. | ROSOVSKA Aneta | 2012 |
| 133. | SKRAUKSTIŅA Enija | 2012 |
| 135. | PAVĀRE Agate | 2012 |
| 136. | ŠKAĻIKOVA Diana | 2012 |
| 137. | BARANOVSKA Veronika | 2012 |
| 138. | PAEGLE ELIZABETE | 2012 |
| 139. | RODIONOVA Marta | 2012 |
| 140. | RASTORGUJEVA Nikola | 2012 |
| 141. | UDULOVA Tīna | 2012 |
| 142. | KOLVEITE Elizabete | 2012 |
| 143. | LABUCE Estere | 2012 |
| 144. | ŠKAĻKIKOVA Sofija | 2012 |
| 145. | TREIKMANE Jasmīna | 2012 |
| 146. | PUDĀNE Angelīna | 2012 |
| 147. | UMLEJA Stella | 2012 |
| 148. | SRAUKSTIŅA ENIJA | 2012 |
| 149. | BĒRZIŅŠ Gustavs | 2011 |
| 150. | ZAĶIS Artūrs | 2011 |
| 151. | DAMBIS Ernests | 2011 |
| 152. | GAVARS Klāvs | 2011 |
| 153. | STRAUME Emīls | 2011 |
| 154. | BEINĀRS Henrijs | 2011 |
| 155. | LŪSIS Ralfs | 2011 |
| 156. | KRAMEROVSKIS Edvards | 2011 |
| 157. | KRIPĒNS Kristaps | 2011 |
| 158. | ŠČITOVS Maksims | 2011 |
| 159. | GAISS Otto | 2011 |
| 160. | ĀBOLIŅŠ Markuss | 2011 |
| 161. | LŪSIS Martins | 2011 |
| 162. | LINGARTS Jānis Artūrs | 2011 |
| 163. | SPOLĪTIS Gustavs | 2011 |
| 164. | SNIĶERIS Markuss | 2011 |
| 165. | JAUNZEMS Marts | 2011 |
| 166. | FFEIMANIS Raiens | 2011 |
| 167. | DEREVJANKO Nikita | 2011 |
| 168. | STRODS Rojs | 2011 |
| 169. | DUMSKIS Nikita | 2011 |
| 170. | SNIĶERIS Kārlis | 2012 |
| 171. | GRICMANIS Morics | 2012 |
| 172. | GIPSLIS Kārlis Laimonis | 2012 |
| 173. | BAIKOVS Sergejs | 2012 |
| 174. | SKUJA Alekss | 2012 |
| 175. | PUPČENOKS Jēkabs | 2012 |
| 176. | PLOTKA Pēteris | 2012 |
| 177. | LUKAŠEVICS Gustavs | 2012 |
| 178. | KĀRLSBERGS Marks | 2012 |
| 179. | METLĀNSs Reinis | 2012 |
| 180. | RUĻUKS Edgars | 2012 |
| 181. | ZĀRDZIŅŠ Patriks | 2012 |
| 182. | DAMBIS Tomass | 2012 |
| 183. | JAUNZEMS Haralds | 2012 |
| 184. | ŽAGARS Rudolfs | 2012 |
| 185. | PAEGLE Kristaps | 2012 |
| 186. | KŪLĪTIS Māris | 2012 |
| 187. | LAPTEVS Dmitrijs | 2012 |
| 188. | DERKOVS Toms | 2012 |
| 189. | NEBARS Pēteris | 2012 |
| 190. | BALTAUSIS Edmunds | 2012 |
| 191. | KRŪMIŅŠ Emīls | 2012 |
| 192. | KLODŽS Kristaps | 2012 |
| 193. | BERNĀNS Pauls | 2012 |
| 194. | ROMANOVS Dāvids | 2012 |
| 195. | KUPCIS Rūdolfs | 2012 |
| 196. | AVENS Adrians | 2012 |
| 197. | Pavlovičs Markuss | 2012 |
| 198. | PUPČENOKS Jēkabs | 2012 |
| 199. | RŪTIŅŠ Jēkabs | 2012 |
| 200. | ĀBOLIŅŠ Mārtiņš | 2012 |
| 201. | LIEPIŅŠ Oskars | 2012 |
| 202. | PUDĀNS Matīss | 2012 |
| 203. | SABULIS Klāvs | 2012 |
| 204. | OZOLIŅŠ Kārlis | 2012 |
| 205. | BOKTA Gustavs | 2012 |
| 206. | KALNIŅŠ Miķelis | 2012 |
| 207. | LIELMANIS Pēteris | 2012 |
| 208. | ŠOSTAKS Mārcis | 2012 |
| 209. | PUŠŅAKOVS Andis | 1979 |
| 210. | CAUNE Ivo | 1973 |
| 211. | NEIMANIS Gatis | 1968 |
| 212. | BIRKENTĀLS Mareks | 1971 |
| 213. | NEIMANIS Jānis | 1963 |
| 214. | ŠTEINBERGS Ģirts | 1972 |
| 215. | LŪSIS Aigars | 1959 |
| 216. | PUŠŅAKOVS Feoktists | 1952 |
| 217. | VALODINS Leonīds | 1959 |
| 218. | PLEIKŠNIS Jānis | 1956 |
| 219. | LAPIŅŠ EINĀRS | 1985 |
Mobilajās ierīcēs tabulu iespējams ritināt horizontāli.
